Specialista na přepravu
ŠVÝCARSKO A ZPĚT
Úvod
Služby
Ceník
Objednávka
O nás
Kontakty
Ceník
Automatický výpočet ceny přepravy zboží od společnosti J.M.I., s.r.o.
Ceník přepravy zboží ČR-ŠVÝCARSKO-ČR.
Úvod
-
Ceník
* Povinné údaje
Směr přepravy:
ČR -> Švýcarsko
Švýcarsko -> ČR
Modul přepravy zboží:
KLASIK
EKONOM
EXPRES
Export z ČR - vykládka každou
středu-čtvrtek
.
Více informací o modulu Klasik
Množství přepravovaného zboží:
do 50 kg; 0,5 cbm; 0,3 m2
do 100 kg; 1 cbm; 0,5 m2
do 200 kg; 1,5 cbm; 0,7 m2
do 300 kg; 2 cbm; 1 m2
do 400 kg; 4 cbm; 1,5 m2
do 500 kg; 5,5 cbm; 2 m2
do 600 kg; 7 cbm; 3 m2
do 700 kg; 8 cbm; 3,5 m2
do 800 kg; 9 cbm; 4 m2
do 900 kg; 10 cbm; 4,5 m2
do 1000 kg; 12 cbm; 5 m2
do 1100 kg; 14 cbm; 6 m2
do 1200 kg; 16 cbm; 6 m2
do 1300 kg; 18 cbm; 7 m2
do 1600 kg; 20 cbm; 8 m2
do 1800 kg; 22 cbm; 9 m2
do 2000 kg; 24 cbm; 10 m2
do 2300 kg; 24 cbm; 11 m2
do 2500 kg; 28 cbm; 12 m2
do 2800 kg; 30 cbm; 13 m2
do 3000 kg; 33 cbm; 14 m2
do 3200 kg; 36 cbm; 16 m2
do 3500 kg; 40 cbm; 18 m2
nad 3500 kg; 40 cbm; 18 m2
do 50 kg; 0,5 cbm; 0,3 m2
do 100 kg; 0,7 cbm; 0,5 m2
do 400 kg; 2 cbm; 1 m2
do 900 kg; 4 cbm; 2 m2
do 1100 kg; 15 cbm; 5 m2
do 1800 kg; 18 cbm; 9 m2
do 2300 kg; 25 cbm; 13 m2
do 3000 kg; 30 cbm; 15 m2
do 3500 kg; 40 cbm; 18 m2
nad 3500 kg; 40 cbm; 18 m2
(rozhodující je nejvyšší hodnota v jednom ze tří parametrů)
(pokud máte větší rozměry než jsou výše uvedeny, tak zvolte vyšší veličinu)
PSČ ČR:
*
PSČ CH:
*
Nebezpečný náklad podléhající dohodě ADR (10% příplatek)
Měna pro výpočet:
CZK
CHF
EUR